Description
| . | TIG | MMA |
|---|---|---|
| Şebeke Gerilimi | 1 Faz 220/230 50/60 Hz ±%15 | 1 Faz 220/230 50/60 Hz ±%15 |
| Kurulu Güç | 7.2 | 7.9 |
| Gecikmeli Sigorta | 16 | 16 |
| Boşta Çalışma Gerilimi | 88 | 88 |
| Çıkış Akım Aralığı | 5-170 | 5-150 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %100 | 95 | 95 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | 115 | 115 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | 170 | 150 (%25) |
| Standartlar | EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10 | EN 60974-1 / EN 60974-3 / EN 60974-10 |
| Koruma sınıfı | 23 S | 23 S |
| İzolasyon Sınıfı | F | F |
| Boyutlar (D*G*Y) | 390 / 135 / 300 | 390 / 135 / 300 |
| Ağırlık | 7 | 7 |





