Description
| Ebat | Artikel | Evsaf | Kutu Miktarı | Koli Miktarı | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|
| E-50 | 272462 | EKR 46 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724629 |
| E-50 | 272472 | EKR 60 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724728 |
| E-75 | 272463 | EKR 46 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724636 |
| E-75 | 272473 | EKR 60 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724735 |
| E-100 | 272464 | EKR 46 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724643 |
| E-100 | 272474 | EKR 60 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724742 |
| E-125 | 272465 | EKR 46 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724650 |
| E-125 | 272475 | EKR 60 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724759 |
| D-150 | 272466 | EKR 46 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724667 |
| E-150 | 272476 | EKR 60 K 6 V | 0 | 10 | 8697442724766 |





